Ro-ràdh
Pumpa peristaltic bhon motair 57 stepper le bragan sreap air a dhèanamh suas de mheud beag, structar sìmplidh de thoraidhean dràibhidh pumpa peristaltic.Sa mhòr-chuid anns an uidheamachd, faodar uidheamachd, a ’toirt taic do bhith a’ cleachdadh measgachadh de cheann pumpaidh a chleachdadh gus an tar-chuir fluid 1140mL / min a leanas a choileanadh.Leis an neach-cleachdaidh motair stepper dìreach gus smachd a chumail air a ’phròiseas obrach, a’ cleachdadh an làr, stàladh co-fhreagarrach air pannal.
Nì | Paramenters | Nì | Paramenters |
Astar motair (DGpump ceann) | ≤100rpm | Taiseachd iomchaidh | < 80% |
Astar motair (ceann pumpa eile) | ≤300rpm | Teodhachd iomchaidh | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Tomhais (L * W * H) | 103mm * 102mm * 130mm |
|
|
Ceann pumpa iomchaidh | Tubing iomchaidh | Ìre sruth as àirde (ml / min) | |
YZ15-13A | 13 #, 14 #, 19 #, 16 #, 25 #, 17 #, 18 # | 1140 | |
YZ25-13A | 15 #, 24 # | 870 | |
DG10-1A (6) 、 DG10-2A (6) | Trast-thomhas a-staigh≤3.17mm , tighead balla 0.8mm-1.0mm | 48 (gach sianal) | |
DG10-1B (10) 、 DG10-2B (10) | 32 (gach sianal) | ||
BZ15-14 # | 14 # | 75 | |
BZ15-16 # | 16 # | 230 | |
# BZ15-25 | 25 # | 480 | |
BZ15-17 # | 17 # | 840 | |
BZ25-24 # | fichead 's a ceithir# | 800 | |
DMD15-1A | 2 * 13 #, 4 * 13 #, 2 * 14 # | 1050 |
A ’càradh
Bho chaidh a stèidheachadh, tha an fhactaraidh againn air a bhith a ’leasachadh toraidhean den chiad ìre le bhith a’ cumail ris a ’phrionnsapal
de chàileachd an toiseach.Tha na toraidhean againn air cliù air leth fhaighinn anns a ’ghnìomhachas agus luachmhor am measg luchd-ceannach ùr is sean.