Paramadair
Modail | Astar motair (rpm) | Motor | Solar cumhachd | Mearachd astar | Fad-beatha | Teodhachd iomchaidh | Taiseachd iomchaidh |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC MOTOR
| AC 220V / 14W | ≤10% | 1800 uairean | 0-40 ℃ | < 80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Tomhas
Bho chaidh a stèidheachadh, tha an fhactaraidh againn air a bhith a ’leasachadh toraidhean den chiad ìre le bhith a’ cumail ris a ’phrionnsapal
de chàileachd an toiseach.Tha na toraidhean againn air cliù air leth fhaighinn anns a ’ghnìomhachas agus luachmhor am measg luchd-ceannach ùr is sean.